Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
OK, entendi

Contemplados

Contemplados

Código Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Administradora Disponibilidade
7045 Veículo 43.644,00 21.000,00 19x 1.342,00 Banrisul Reservar
7764 Veículo 59.120,00 28.400,00 26x 1.432,00 Banrisul Reservado
7919 Veículo 58.385,00 28.100,00 25x 1.465,00 Banrisul Reservar
7976 Imóvel 105.329,00 44.300,00 173x 707,00 Unifisa Reservado
8312 Veículo 28.668,00 12.400,00 44x 660,00 Servopa Reservar
8549 Veículo 143.935,00 97.900,00 14x 4.167,00 Santander Reservado
8601 Veículo 138.948,00 98.700,00 17x 3.329,00 Santander Reservado
8791 Imóvel 211.010,00 90.800,00 157x 1.507,00 Cresol Reservado
8847 Imóvel 179.605,00 71.100,00 88x 2.332,00 Sponchiado Reservar
8854 Imóvel 586.818,00 243.600,00 78x 7.631,00 CNP Reservar
8925 Imóvel 682.110,00 279.700,00 80x 9.366,00 CNP Reservar
8978 Imóvel 82.257,00 34.600,00 91x 944,00 União Catarinense Reservar
9144 Imóvel 161.995,00 69.700,00 136x 1.336,00 CNP Reservado
9184 Imóvel 103.267,00 45.500,00 169x 603,00 XS5 Consórcios Reservar
9188 Veículo 509.026,00 224.000,00 74x 7.403,00 HS Consórcios Reservado
9215 Imóvel 84.299,00 37.600,00 127x 768,00 HS Consórcios Reservado
9233 Imóvel 82.976,00 39.000,00 126x 732,00 HS Consórcios Reservar
9247 Veículo 24.971,00 8.800,00 11x 2.146,00 HS Consórcios Reservar
9249 Veículo 43.441,00 18.700,00 14x 2.862,00 HS Consórcios Reservado
9251 Veículo 29.779,00 16.700,00 46x 414,00 XS5 Consórcios Reservado
9268 Imóvel 321.160,00 144.600,00 160x 2.273,00 Embracon Reservado
9282 Imóvel 369.125,00 179.100,00 194x 2.467,00 HS Consórcios Reservar
9369 Imóvel 162.030,00 71.300,00 174x 1.076,00 Embracon Reservado
9379 Imóvel 80.353,00 33.000,00 105x 797,00 Canopus Reservado
9380 Imóvel 60.662,00 26.100,00 111x 660,00 Bradesco Reservado
9402 Veículo 38.043,00 15.600,00 60x 701,00 RCI Reservado
9403 Veículo 39.410,00 16.200,00 51x 784,00 RCI Reservado
9404 Veículo 39.410,00 16.200,00 50x 784,00 RCI Reservado
9405 Veículo 35.469,00 14.600,00 36x 920,00 RCI Reservado
9503 Veículo 192.761,00 92.600,00 114x 1.942,00 Serello Reservar
9554 Imóvel 77.471,00 34.100,00 160x 586,00 HS Consórcios Reservado
9585 Imóvel 83.658,00 36.000,00 127x 800,00 Rodobens Reservado
9608 Veículo 44.559,00 19.600,00 78x 686,00 RCI Reservado
9640 Imóvel 129.804,00 55.900,00 145x 1.094,00 Embracon Reservado
9645 Veículo 33.695,00 16.600,00 55x 600,00 HS Consórcios Reservado
9652 Imóvel 691.728,00 339.000,00 214x 3.932,00 Serello Reservar
9653 Imóvel 127.396,00 61.400,00 186x 924,00 Serello Reservado
9692 Veículo 79.913,00 38.400,00 38x 2.077,00 HS Consórcios Reservado
9693 Veículo 65.594,00 25.000,00 18x 3.663,00 HS Consórcios Reservar
9721 Imóvel 71.514,00 30.800,00 153x 604,00 Rodobens Reservado
9752 Imóvel 301.651,00 132.800,00 191x 1.915,00 CNP Reservado
9812 Imóvel 114.708,00 51.700,00 164x 806,00 Magalu Reservado
9828 Veículo 26.773,00 11.000,00 27x 942,00 HS Consórcios Reservado
9844 Veículo 297.265,00 121.900,00 95x 4.041,00 Embracon Reservar
9921 Imóvel 189.079,00 81.300,00 161x 1.552,00 Embracon Reservado
9953 Veículo 28.560,00 12.300,00 39x 671,00 Servopa Reservar
9954 Veículo 35.680,00 15.400,00 40x 850,00 Servopa Reservar
9956 Imóvel 259.413,00 114.200,00 195x 1.638,00 Embracon Reservado
9981 Imóvel 52.174,00 22.500,00 174x 355,00 Bradesco Reservar
10019 Imóvel 69.296,00 30.200,00 188x 445,00 Rodobens Reservado
10024 Imóvel 184.049,00 82.900,00 177x 1.176,00 Santander Reservado
10029 Imóvel 85.679,00 39.000,00 156x 467,00 CNP Reservar
10030 Imóvel 91.668,00 40.400,00 136x 696,00 CNP Reservar
10031 Imóvel 203.203,00 92.500,00 140x 1.335,00 CNP Reservado
10032 Imóvel 93.025,00 41.400,00 134x 694,00 CNP Reservado
10033 Imóvel 93.025,00 41.400,00 136x 696,00 CNP Reservado
10066 Imóvel 395.861,00 190.100,00 188x 2.619,00 HS Consórcios Reservar
10090 Imóvel 103.624,00 45.600,00 173x 714,00 Embracon Reservado
10104 Imóvel 188.284,00 88.500,00 181x 1.319,00 HS Consórcios Reservado
10108 Veículo 41.428,00 19.500,00 43x 1.004,00 HS Consórcios Reservado
10110 Veículo 39.455,00 17.800,00 93x 498,00 HS Consórcios Reservado
10123 Imóvel 182.916,00 86.000,00 187x 1.299,00 HS Consórcios Reservado
10128 Imóvel 156.750,00 73.000,00 176x 1.013,00 Santander Reservado
10140 Imóvel 525.660,00 236.600,00 174x 3.853,00 Embracon Reservado
10161 Imóvel 199.979,00 95.100,00 193x 1.246,00 HS Consórcios Reservado
10165 Veículo 44.693,00 19.800,00 72x 732,00 RCI Reservado
10194 Imóvel 74.554,00 30.600,00 130x 749,00 Embracon Reservado
10199 Imóvel 63.710,00 28.400,00 224x 341,00 Santander Reservado
10209 Imóvel 108.642,00 50.000,00 109x 878,00 CNP Reservado
10213 Imóvel 196.042,00 93.200,00 175x 1.505,00 Ademicon Reservado
10232 Veículo 37.618,00 17.300,00 45x 980,00 HS Consórcios Reservado
10238 Imóvel 515.656,00 252.700,00 194x 3.406,00 HS Consórcios Reservar
10299 Imóvel 114.828,00 50.500,00 140x 1.001,00 Embracon Reservado
10318 Imóvel 320.087,00 143.500,00 157x 2.572,00 HS Consórcios Reservado
10319 Veículo 17.810,00 7.900,00 46x 439,00 Itaú Reservar
10322 Imóvel 113.335,00 49.700,00 163x 868,00 HS Consórcios Reservado
10326 Imóvel 263.285,00 124.200,00 181x 1.738,00 HS Consórcios Reservado
10327 Imóvel 116.220,00 51.500,00 148x 930,00 HS Consórcios Reservado
10328 Imóvel 77.428,00 33.900,00 121x 718,00 HS Consórcios Reservado
10334 Imóvel 80.831,00 35.800,00 152x 632,00 HS Consórcios Reservado
10336 Imóvel 80.533,00 35.300,00 151x 677,00 HS Consórcios Reservado
10344 Imóvel 98.038,00 43.500,00 121x 1.012,00 HS Consórcios Reservado
10346 Imóvel 235.825,00 110.400,00 173x 1.659,00 HS Consórcios Reservado
10349 Imóvel 80.201,00 36.900,00 150x 651,00 HS Consórcios Reservado
10355 Imóvel 232.161,00 107.500,00 183x 1.628,00 HS Consórcios Reservado
10356 Veículo 49.808,00 23.200,00 43x 1.276,00 HS Consórcios Reservado
10357 Imóvel 140.939,00 62.400,00 144x 1.154,00 HS Consórcios Reservado
10359 Veículo 54.968,00 25.800,00 46x 1.246,00 HS Consórcios Reservado
10360 Veículo 28.498,00 13.000,00 86x 410,00 HS Consórcios Reservado
10371 Veículo 38.802,00 18.900,00 105x 424,00 Serello Reservar
10372 Imóvel 154.900,00 72.100,00 231x 872,00 Embracon Reservado
10379 Imóvel 610.902,00 296.300,00 192x 3.641,00 Porto Seguro Reservado
10392 Imóvel 172.982,00 81.300,00 132x 1.621,00 HS Consórcios Reservar
10412 Imóvel 61.680,00 27.700,00 147x 491,00 HS Consórcios Reservar
10414 Imóvel 62.609,00 27.900,00 151x 507,00 HS Consórcios Reservado
10415 Veículo 92.850,00 42.600,00 91x 1.191,00 HS Consórcios Reservado
10417 Imóvel 347.772,00 168.000,00 214x 2.010,00 Serello Reservar
10419 Veículo 48.667,00 22.400,00 32x 1.521,00 HS Consórcios Reservado
10421 Imóvel 150.153,00 66.900,00 236x 833,00 Embracon Reservado
10422 Imóvel 182.070,00 81.100,00 184x 1.296,00 Embracon Reservado
10423 Imóvel 141.687,00 65.600,00 186x 1.014,00 HS Consórcios Reservado
10424 Imóvel 141.686,00 68.000,00 186x 1.013,00 HS Consórcios Reservar
10438 Imóvel 170.258,00 78.000,00 136x 1.395,00 HS Consórcios Reservar
10440 Imóvel 191.619,00 91.600,00 180x 1.316,00 HS Consórcios Reservado
10442 Veículo 164.087,00 75.400,00 65x 2.780,00 HS Consórcios Reservado
10445 Veículo 402.654,00 207.400,00 74x 5.295,00 HS Consórcios Reservado
10453 Imóvel 150.407,00 67.000,00 233x 875,00 Embracon Reservado
10456 Veículo 43.988,00 18.100,00 87x 595,00 Mycon Reservado
10457 Veículo 41.957,00 17.200,00 67x 710,00 Mycon Reservado
10458 Veículo 41.883,00 17.200,00 67x 710,00 Mycon Reservado
10460 Imóvel 278.683,00 129.500,00 149x 2.061,00 HS Consórcios Reservado
10462 Imóvel 595.531,00 282.900,00 234x 3.090,00 Embracon Reservado
10466 Veículo 36.000,00 14.800,00 88x 482,00 Mycon Reservado
10469 Veículo 35.200,00 14.500,00 74x 542,00 Mycon Reservado
10472 Imóvel 113.312,00 52.100,00 215x 591,00 Santander Reservado
10475 Veículo 35.200,00 14.500,00 74x 542,00 Mycon Reservado
10483 Veículo 142.216,00 69.700,00 106x 1.633,00 HS Consórcios Reservar
10484 Veículo 24.494,00 11.600,00 28x 783,00 HS Consórcios Reservado
10487 Imóvel 64.288,00 29.600,00 137x 548,00 Sicredi Reservado
10490 Veículo 73.048,00 33.600,00 96x 944,00 HS Consórcios Reservado
10491 Imóvel 114.398,00 50.400,00 192x 768,00 CNP Reservar
10492 Imóvel 306.665,00 137.700,00 173x 2.229,00 HS Consórcios Reservado
10497 Imóvel 841.116,00 424.800,00 181x 5.542,00 Porto Seguro Reservado
10498 Imóvel 118.800,00 52.900,00 236x 652,00 Embracon Reservar
10499 Imóvel 146.398,00 64.500,00 76x 1.989,00 Porto Seguro Reservado
10500 Veículo 52.643,00 23.200,00 82x 795,00 Embracon Reservado
10502 Veículo 40.180,00 16.500,00 79x 603,00 Mycon Reservado
10503 Imóvel 679.712,00 346.700,00 71x 7.723,00 Rodobens Reservado
10504 Imóvel 148.512,00 65.400,00 155x 1.284,00 Embracon Reservado
10509 Imóvel 180.478,00 79.500,00 230x 1.051,00 Embracon Reservado
10511 Imóvel 82.570,00 38.000,00 115x 674,00 Magalu Reservado
10518 Imóvel 188.546,00 89.600,00 178x 1.339,00 HS Consórcios Reservar
10519 Imóvel 148.000,00 56.300,00 71x 2.370,00 Embracon Reservado
10524 Imóvel 180.072,00 75.700,00 154x 1.658,00 Embracon Reservado
10525 Veículo 105.042,00 45.200,00 57x 2.287,00 Embracon Reservar
10527 Imóvel 90.104,00 41.900,00 231x 526,00 Embracon Reservado
10528 Imóvel 154.826,00 73.600,00 161x 1.197,00 HS Consórcios Reservar
10535 Imóvel 149.604,00 67.400,00 199x 1.065,00 Embracon Reservado
10536 Veículo 34.609,00 15.300,00 78x 534,00 Embracon Reservar
10537 Veículo 40.480,00 20.300,00 36x 959,00 HS Consórcios Reservado
10539 Imóvel 123.902,00 55.800,00 103x 1.159,00 Magalu Reservado
10540 Veículo 102.029,00 49.100,00 23x 2.807,00 Banrisul Reservar
10548 Veículo 29.290,00 19.400,00 52x 320,00 HS Consórcios Reservado
10551 Veículo 33.700,00 15.200,00 84x 547,00 Embracon Reservado
10557 Imóvel 871.202,00 374.700,00 75x 20.079,00 Itaú Reservado
10559 Imóvel 149.757,00 76.500,00 53x 2.836,00 Itaú Reservar
10567 Veículo 42.532,00 20.000,00 69x 700,00 Ademicon Reservar
10569 Veículo 27.742,00 12.800,00 47x 716,00 HS Consórcios Reservar
10571 Veículo 50.908,00 24.000,00 71x 733,00 HS Consórcios Reservado
10581 Imóvel 176.669,00 86.600,00 137x 1.357,00 HS Consórcios Reservado
10582 Veículo 73.253,00 35.200,00 113x 732,00 HS Consórcios Reservado
10583 Imóvel 629.255,00 309.900,00 163x 4.100,00 Sicredi Reservar
10588 Imóvel 125.474,00 59.000,00 53x 2.736,00 Itaú Reservar
10589 Imóvel 140.960,00 66.300,00 197x 946,00 HS Consórcios Reservar
10596 Imóvel 95.846,00 45.100,00 119x 889,00 HS Consórcios Reservar
10597 Imóvel 219.168,00 103.000,00 172x 1.583,00 HS Consórcios Reservar
10598 Imóvel 75.693,00 34.900,00 142x 682,00 HS Consórcios Reservado
10599 Imóvel 92.872,00 42.800,00 135x 741,00 HS Consórcios Reservado
10600 Imóvel 64.895,00 30.900,00 140x 530,00 HS Consórcios Reservado
10601 Imóvel 114.089,00 53.100,00 157x 906,00 HS Consórcios Reservar
10602 Imóvel 81.892,00 38.900,00 136x 679,00 HS Consórcios Reservado
10604 Imóvel 90.459,00 43.500,00 122x 781,00 HS Consórcios Reservado
10605 Imóvel 188.090,00 88.500,00 176x 1.301,00 HS Consórcios Reservado
10606 Imóvel 61.170,00 28.800,00 158x 474,00 HS Consórcios Reservado
10607 Imóvel 163.741,00 77.800,00 149x 1.245,00 HS Consórcios Reservar
10608 Imóvel 180.813,00 87.700,00 191x 1.220,00 HS Consórcios Reservar
10609 Imóvel 94.369,00 46.300,00 112x 819,00 HS Consórcios Reservar
10611 Imóvel 59.587,00 27.500,00 159x 490,00 HS Consórcios Reservar
10612 Imóvel 611.521,00 293.600,00 186x 4.153,00 HS Consórcios Reservar
10613 Imóvel 70.615,00 32.500,00 169x 540,00 HS Consórcios Reservado
10614 Imóvel 105.922,00 49.300,00 174x 799,00 HS Consórcios Reservado
10615 Imóvel 180.814,00 87.700,00 191x 1.220,00 HS Consórcios Reservar
10616 Imóvel 117.440,00 56.400,00 136x 933,00 HS Consórcios Reservado
10618 Imóvel 64.895,00 30.900,00 140x 530,00 HS Consórcios Reservado
10619 Imóvel 78.146,00 36.400,00 165x 595,00 HS Consórcios Reservado
10621 Imóvel 85.373,00 41.000,00 76x 1.031,00 HS Consórcios Reservado
10622 Imóvel 72.665,00 33.500,00 167x 553,00 HS Consórcios Reservado
10623 Imóvel 72.665,00 33.500,00 169x 552,00 HS Consórcios Reservado
10624 Imóvel 124.965,00 59.400,00 126x 1.048,00 HS Consórcios Reservado
10626 Imóvel 84.737,00 39.400,00 172x 651,00 HS Consórcios Reservado
10628 Imóvel 79.769,00 37.900,00 109x 793,00 HS Consórcios Reservado
10630 Imóvel 231.175,00 111.000,00 182x 1.594,00 HS Consórcios Reservar
10631 Imóvel 70.101,00 32.300,00 142x 621,00 HS Consórcios Reservado
10632 Imóvel 106.545,00 50.100,00 164x 764,00 HS Consórcios Reservado
10633 Imóvel 96.289,00 45.300,00 120x 842,00 HS Consórcios Reservado
10634 Imóvel 156.335,00 74.300,00 145x 1.256,00 HS Consórcios Reservar
10635 Imóvel 559.195,00 271.200,00 181x 3.744,00 HS Consórcios Reservar
10636 Imóvel 93.477,00 43.000,00 143x 781,00 HS Consórcios Reservar
10637 Imóvel 122.752,00 56.500,00 95x 1.222,00 HS Consórcios Reservar
10638 Imóvel 263.699,00 130.600,00 181x 1.707,00 HS Consórcios Reservar
10640 Veículo 25.691,00 12.900,00 23x 755,00 HS Consórcios Reservado
10641 Imóvel 70.644,00 32.500,00 177x 527,00 HS Consórcios Reservar
10643 Imóvel 223.027,00 104.900,00 179x 1.593,00 HS Consórcios Reservar
10644 Imóvel 60.471,00 28.500,00 155x 472,00 HS Consórcios Reservar
10645 Imóvel 72.665,00 33.500,00 135x 694,00 HS Consórcios Reservado
10647 Imóvel 77.420,00 35.600,00 162x 594,00 HS Consórcios Reservado
10648 Veículo 62.427,00 28.800,00 73x 965,00 HS Consórcios Reservar
10649 Veículo 45.822,00 22.000,00 82x 606,00 HS Consórcios Reservado
10650 Veículo 109.318,00 52.500,00 97x 1.229,00 HS Consórcios Reservar
10651 Veículo 47.864,00 23.700,00 55x 782,00 HS Consórcios Reservar
10652 Imóvel 77.612,00 36.500,00 144x 626,00 HS Consórcios Reservar
10653 Imóvel 290.330,00 142.300,00 58x 4.069,00 HS Consórcios Reservado
10654 Imóvel 72.711,00 34.200,00 123x 626,00 HS Consórcios Reservado
10655 Imóvel 107.851,00 51.800,00 114x 953,00 HS Consórcios Reservado
10656 Imóvel 251.627,00 120.800,00 156x 1.962,00 HS Consórcios Reservar
10657 Imóvel 60.554,00 27.900,00 142x 515,00 HS Consórcios Reservar
10658 Imóvel 80.772,00 37.200,00 153x 636,00 HS Consórcios Reservar
10659 Imóvel 227.389,00 109.200,00 185x 1.572,00 HS Consórcios Reservar
10661 Veículo 41.863,00 19.300,00 64x 738,00 HS Consórcios Reservar
10664 Imóvel 519.590,00 257.200,00 199x 3.277,00 HS Consórcios Reservado
10666 Imóvel 68.454,00 31.500,00 133x 660,00 HS Consórcios Reservar
10667 Veículo 61.088,00 28.800,00 85x 802,00 HS Consórcios Reservar
10668 Veículo 37.025,00 18.900,00 41x 738,00 HS Consórcios Reservado
10669 Veículo 44.663,00 20.600,00 81x 672,00 HS Consórcios Reservar
10671 Veículo 130.138,00 59.900,00 94x 1.755,00 HS Consórcios Reservar
10672 Veículo 70.035,00 33.000,00 111x 745,00 HS Consórcios Reservado
10673 Imóvel 122.777,00 60.800,00 122x 1.003,00 HS Consórcios Reservado
10676 Veículo 30.798,00 14.800,00 47x 653,00 HS Consórcios Reservado
10677 Imóvel 99.017,00 47.100,00 137x 810,00 HS Consórcios Reservar
10678 Imóvel 89.700,00 43.500,00 134x 696,00 HS Consórcios Reservado
10679 Veículo 40.781,00 20.000,00 60x 622,00 HS Consórcios Reservado
10681 Imóvel 210.529,00 103.200,00 162x 1.525,00 HS Consórcios Reservar
10684 Imóvel 78.148,00 36.400,00 151x 632,00 HS Consórcios Reservar
10692 Imóvel 100.168,00 48.100,00 140x 818,00 HS Consórcios Reservar
10699 Veículo 26.062,00 12.500,00 82x 331,00 HS Consórcios Reservar
10701 Veículo 24.140,00 11.300,00 91x 323,00 HS Consórcios Reservar
10702 Veículo 28.687,00 13.800,00 58x 507,00 HS Consórcios Reservar
10704 Imóvel 155.861,00 74.100,00 143x 1.264,00 HS Consórcios Reservar
10710 Veículo 24.140,00 11.300,00 91x 310,00 HS Consórcios Reservar
10712 Imóvel 74.305,00 34.600,00 158x 578,00 HS Consórcios Reservar
10713 Imóvel 233.341,00 112.000,00 185x 1.626,00 HS Consórcios Reservar
10714 Veículo 28.451,00 13.400,00 61x 510,00 HS Consórcios Reservar
10717 Imóvel 143.629,00 68.300,00 119x 1.232,00 HS Consórcios Reservar
10721 Imóvel 136.318,00 64.100,00 143x 1.128,00 HS Consórcios Reservar
10723 Veículo 60.500,00 28.500,00 83x 775,00 HS Consórcios Reservar
10724 Veículo 25.948,00 12.500,00 61x 439,00 HS Consórcios Reservar
10727 Imóvel 151.072,00 70.300,00 107x 1.557,00 HS Consórcios Reservar
10730 Veículo 21.906,00 10.800,00 23x 777,00 HS Consórcios Reservar
10733 Imóvel 727.590,00 356.600,00 206x 4.787,00 HS Consórcios Reservar
10737 Imóvel 1.560.673,00 653.100,00 88x 18.928,00 CNP Reservar
10738 Imóvel 275.231,00 135.500,00 53x 5.572,00 Itaú Reservar
10739 Veículo 231.563,00 111.500,00 113x 2.366,00 Serello Reservar
10744 Imóvel 607.970,00 301.000,00 199x 3.912,00 HS Consórcios Reservar
10750 Veículo 26.010,00 12.100,00 79x 370,00 HS Consórcios Reservar
10753 Veículo 28.733,00 14.100,00 66x 420,00 HS Consórcios Reservar
10755 Imóvel 396.543,00 194.300,00 140x 3.027,00 HS Consórcios Reservar
10756 Veículo 29.347,00 14.700,00 53x 477,00 HS Consórcios Reservar
10758 Imóvel 214.181,00 102.800,00 145x 1.604,00 HS Consórcios Reservar
10762 Veículo 436.916,00 182.400,00 82x 6.862,00 Embracon Reservar
10766 Veículo 92.908,00 40.100,00 41x 2.181,00 Servopa Reservar
10769 Imóvel 144.711,00 69.500,00 188x 985,00 HS Consórcios Reservar

Nossos consórcios

LEMBRE-SE: NÃO EXISTE MÁGICA!

Se você procura uma maneira fácil e urgente de ganhar dinheiro, está no lugar errado. O que ensinamos aqui é uma maneira simples e eficaz de investir seu dinheiro e construir um excelente patrimônio em um tempo e custo menor do que o necessário em outros investimentos. O que ensinamos é a forma como nós mesmo investimos nosso dinheiro e como muitos amigos e clientes começaram a investir após ver nossos resultados. É um investimento simples, sem altos e baixos. Você simplesmente define o valor mensal que deseja investir e deixe que o tempo faça a sua mágica, com diversas possibilidades de lucro ao longo do caminho. Investindo conosco, você passa a fazer parte de um grupo de pessoas focadas em criar patrimônio e viver uma vida mais segura, tranquila e confortável.

Os serviços que prestamos para nossos clientes, são:

• Venda de consórcios de imóveis, automóveis e motos;
• Consultoria em investimentos com o uso dos consórcios;
• Orientação sobre a melhor forma da utilização dos consórcios após a contemplação;
• Planejamento de pacotes financeiros e grandes projetos.