Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
7045 | Veículo | 42.073,00 | 19.500,00 | 25x | 1.342,00 | Banrisul | Reservar |
7054 | Imóvel | 134.662,00 | 56.600,00 | 155x | 1.074,00 | Servopa | Reservado |
7070 | Veículo | 23.630,00 | 11.200,00 | 45x | 534,00 | Servopa | Reservar |
7210 | Imóvel | 86.792,00 | 38.200,00 | 183x | 562,00 | Servopa | Reservado |
7288 | Veículo | 34.805,00 | 13.800,00 | 18x | 1.787,00 | Magalu | Reservado |
7292 | Veículo | 34.805,00 | 13.800,00 | 18x | 1.787,00 | Magalu | Reservado |
7492 | Veículo | 44.824,00 | 20.500,00 | 51x | 1.051,00 | HS Consórcios | Reservar |
7507 | Veículo | 38.278,00 | 17.300,00 | 44x | 913,00 | Servopa | Reservar |
7553 | Imóvel | 236.237,00 | 99.300,00 | 94x | 3.086,00 | HS Consórcios | Reservado |
7764 | Veículo | 57.798,00 | 26.600,00 | 34x | 1.432,00 | Banrisul | Reservar |
7771 | Veículo | 38.598,00 | 15.900,00 | 54x | 719,00 | RCI | Reservar |
7773 | Imóvel | 66.095,00 | 27.800,00 | 141x | 626,00 | Servopa | Reservado |
7864 | Imóvel | 73.900,00 | 32.100,00 | 159x | 563,00 | HS Consórcios | Reservar |
7919 | Veículo | 56.282,00 | 25.900,00 | 30x | 1.465,00 | Banrisul | Reservar |
7926 | Imóvel | 78.675,00 | 32.700,00 | 110x | 940,00 | Zema | Reservado |
7927 | Imóvel | 48.176,00 | 19.800,00 | 146x | 403,00 | Zema | Reservado |
7976 | Imóvel | 105.329,00 | 44.300,00 | 179x | 707,00 | Unifisa | Reservar |
7989 | Imóvel | 90.352,00 | 38.300,00 | 154x | 765,00 | HS Consórcios | Reservado |
8042 | Imóvel | 73.944,00 | 32.500,00 | 157x | 573,00 | HS Consórcios | Reservar |
8046 | Imóvel | 76.040,00 | 33.500,00 | 160x | 575,00 | HS Consórcios | Reservar |
8106 | Imóvel | 72.899,00 | 30.900,00 | 166x | 580,00 | HS Consórcios | Reservado |
8113 | Imóvel | 172.412,00 | 79.800,00 | 129x | 1.612,00 | HS Consórcios | Reservado |
8184 | Imóvel | 73.589,00 | 31.700,00 | 153x | 609,00 | HS Consórcios | Reservado |
8185 | Imóvel | 59.112,00 | 25.500,00 | 154x | 494,00 | HS Consórcios | Reservar |
8186 | Imóvel | 76.411,00 | 33.300,00 | 149x | 634,00 | HS Consórcios | Reservar |
8217 | Imóvel | 188.470,00 | 80.900,00 | 167x | 1.483,00 | HS Consórcios | Reservado |
8240 | Imóvel | 73.696,00 | 31.200,00 | 163x | 563,00 | HS Consórcios | Reservado |
8253 | Imóvel | 1.020.489,00 | 469.500,00 | 231x | 5.274,00 | Servopa | Reservado |
8258 | Imóvel | 102.049,00 | 45.000,00 | 228x | 582,00 | Servopa | Reservado |
8296 | Veículo | 33.311,00 | 13.500,00 | 42x | 920,00 | RCI | Reservar |
8333 | Imóvel | 81.839,00 | 35.300,00 | 143x | 714,00 | HS Consórcios | Reservado |
8335 | Imóvel | 79.389,00 | 34.200,00 | 143x | 720,00 | HS Consórcios | Reservado |
8339 | Imóvel | 73.605,00 | 31.700,00 | 151x | 621,00 | HS Consórcios | Reservado |
8355 | Imóvel | 79.083,00 | 34.200,00 | 143x | 659,00 | HS Consórcios | Reservar |
8360 | Imóvel | 75.850,00 | 32.700,00 | 157x | 595,00 | HS Consórcios | Reservado |
8370 | Imóvel | 75.876,00 | 32.700,00 | 158x | 589,00 | HS Consórcios | Reservado |
8377 | Imóvel | 83.107,00 | 36.200,00 | 141x | 719,00 | HS Consórcios | Reservar |
8384 | Imóvel | 74.265,00 | 32.000,00 | 163x | 566,00 | HS Consórcios | Reservado |
8390 | Imóvel | 82.148,00 | 35.500,00 | 153x | 674,00 | HS Consórcios | Reservado |
8392 | Imóvel | 76.424,00 | 33.500,00 | 162x | 578,00 | HS Consórcios | Reservar |
8397 | Imóvel | 81.423,00 | 35.200,00 | 143x | 678,00 | HS Consórcios | Reservado |
8405 | Imóvel | 73.804,00 | 32.200,00 | 159x | 568,00 | HS Consórcios | Reservar |
8406 | Imóvel | 73.719,00 | 32.500,00 | 162x | 565,00 | HS Consórcios | Reservar |
8426 | Imóvel | 73.787,00 | 32.500,00 | 160x | 566,00 | HS Consórcios | Reservar |
8472 | Imóvel | 78.177,00 | 34.100,00 | 147x | 625,00 | HS Consórcios | Reservar |
8481 | Imóvel | 176.975,00 | 77.000,00 | 136x | 1.402,00 | HS Consórcios | Reservado |
8483 | Imóvel | 91.778,00 | 40.000,00 | 150x | 728,00 | HS Consórcios | Reservado |
8511 | Imóvel | 73.468,00 | 32.000,00 | 165x | 581,00 | HS Consórcios | Reservar |
8515 | Veículo | 600.945,00 | 287.200,00 | 65x | 9.244,00 | Servopa | Reservar |
8519 | Imóvel | 91.777,00 | 39.800,00 | 93x | 1.271,00 | HS Consórcios | Reservado |
8531 | Veículo | 36.940,00 | 17.200,00 | 76x | 607,00 | HS Consórcios | Reservar |
8537 | Veículo | 43.303,00 | 20.400,00 | 24x | 1.616,00 | HS Consórcios | Reservar |
8539 | Veículo | 16.983,00 | 7.000,00 | 53x | 410,00 | Itaú | Reservar |
8541 | Veículo | 17.389,00 | 7.200,00 | 53x | 398,00 | Itaú | Reservar |
8542 | Veículo | 16.900,00 | 7.000,00 | 53x | 410,00 | Itaú | Reservar |
8546 | Imóvel | 87.281,00 | 38.000,00 | 147x | 669,00 | HS Consórcios | Reservado |
8549 | Veículo | 139.720,00 | 83.900,00 | 18x | 4.167,00 | Santander | Reservar |
8560 | Imóvel | 75.857,00 | 33.100,00 | 156x | 611,00 | HS Consórcios | Reservar |
8570 | Veículo | 156.153,00 | 72.000,00 | 30x | 4.239,00 | Banrisul | Reservar |
8590 | Veículo | 538.497,00 | 269.600,00 | 44x | 10.178,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8601 | Veículo | 133.896,00 | 80.400,00 | 21x | 3.160,00 | Santander | Reservar |
8605 | Imóvel | 75.657,00 | 32.100,00 | 151x | 615,00 | HS Consórcios | Reservado |
8606 | Imóvel | 156.138,00 | 67.000,00 | 150x | 1.301,00 | HS Consórcios | Reservado |
8607 | Imóvel | 107.481,00 | 46.500,00 | 164x | 856,00 | HS Consórcios | Reservar |
8623 | Imóvel | 187.392,00 | 80.800,00 | 105x | 1.899,00 | HS Consórcios | Reservado |
8626 | Imóvel | 101.578,00 | 44.800,00 | 131x | 915,00 | HS Consórcios | Reservado |
8629 | Imóvel | 112.927,00 | 50.900,00 | 231x | 775,00 | Embracon | Reservado |
8631 | Imóvel | 111.227,00 | 50.100,00 | 231x | 656,00 | Embracon | Reservado |
8636 | Imóvel | 171.745,00 | 80.800,00 | 154x | 1.295,00 | Itaú | Reservado |
8641 | Veículo | 59.593,00 | 25.700,00 | 97x | 755,00 | Magalu | Reservado |
8646 | Imóvel | 65.126,00 | 27.800,00 | 146x | 550,00 | Zema | Reservado |
8648 | Imóvel | 147.293,00 | 69.300,00 | 149x | 1.180,00 | Porto Seguro | Reservar |
8675 | Imóvel | 113.429,00 | 50.200,00 | 133x | 923,00 | HS Consórcios | Reservar |
8680 | Imóvel | 80.113,00 | 35.000,00 | 127x | 683,00 | HS Consórcios | Reservar |
8684 | Imóvel | 84.725,00 | 36.600,00 | 131x | 745,00 | HS Consórcios | Reservado |
8686 | Imóvel | 213.622,00 | 96.200,00 | 189x | 1.445,00 | HS Consórcios | Reservar |
8693 | Imóvel | 78.440,00 | 33.900,00 | 151x | 614,00 | HS Consórcios | Reservar |
8696 | Imóvel | 61.843,00 | 26.600,00 | 165x | 475,00 | HS Consórcios | Reservado |
8703 | Imóvel | 97.965,00 | 41.700,00 | 142x | 827,00 | HS Consórcios | Reservado |
8704 | Imóvel | 106.056,00 | 46.200,00 | 149x | 801,00 | HS Consórcios | Reservar |
8705 | Imóvel | 70.821,00 | 29.800,00 | 172x | 535,00 | HS Consórcios | Reservado |
8708 | Imóvel | 90.165,28 | 39.500,00 | 141x | 723,00 | HS Consórcios | Reservado |
8719 | Imóvel | 73.699,00 | 31.000,00 | 163x | 596,00 | HS Consórcios | Reservado |
8721 | Imóvel | 73.767,00 | 31.900,00 | 160x | 566,00 | HS Consórcios | Reservar |
8725 | Veículo | 38.264,00 | 17.700,00 | 44x | 913,00 | Servopa | Reservar |
8728 | Veículo | 35.842,00 | 16.000,00 | 86x | 488,00 | HS Consórcios | Reservado |
8736 | Imóvel | 102.882,00 | 43.800,00 | 163x | 774,00 | HS Consórcios | Reservado |
8745 | Imóvel | 67.709,00 | 29.300,00 | 136x | 584,00 | HS Consórcios | Reservar |
8750 | Imóvel | 110.749,00 | 47.700,00 | 154x | 920,00 | HS Consórcios | Reservado |
8752 | Imóvel | 177.140,00 | 77.100,00 | 131x | 1.516,00 | HS Consórcios | Reservado |
8762 | Imóvel | 79.774,00 | 34.500,00 | 153x | 655,00 | HS Consórcios | Reservado |
8763 | Imóvel | 109.671,00 | 47.500,00 | 129x | 1.037,00 | HS Consórcios | Reservar |
8770 | Imóvel | 78.179,00 | 33.800,00 | 147x | 619,00 | HS Consórcios | Reservar |
8773 | Imóvel | 83.473,00 | 36.800,00 | 173x | 610,00 | Rodobens | Reservar |
8782 | Imóvel | 110.296,00 | 48.200,00 | 112x | 1.121,00 | HS Consórcios | Reservado |
8791 | Imóvel | 211.010,00 | 90.100,00 | 164x | 1.507,00 | Cresol | Reservado |
8796 | Imóvel | 78.722,00 | 34.500,00 | 149x | 620,00 | HS Consórcios | Reservar |
8803 | Imóvel | 211.737,00 | 91.100,00 | 131x | 2.076,00 | HS Consórcios | Reservado |
8814 | Imóvel | 118.096,00 | 50.200,00 | 136x | 1.116,00 | CNP | Reservar |
8819 | Veículo | 35.827,00 | 16.400,00 | 95x | 452,00 | HS Consórcios | Reservar |
8823 | Imóvel | 87.536,00 | 38.100,00 | 145x | 670,00 | HS Consórcios | Reservado |
8824 | Imóvel | 143.468,00 | 64.600,00 | 168x | 797,00 | XS5 Consórcios | Reservado |
8837 | Imóvel | 118.960,00 | 51.100,00 | 130x | 1.004,00 | Embracon | Reservado |
8845 | Imóvel | 95.622,00 | 42.100,00 | 138x | 724,00 | HS Consórcios | Reservado |
8847 | Imóvel | 174.070,00 | 71.500,00 | 93x | 2.332,00 | Sponchiado | Reservar |
8848 | Imóvel | 90.355,00 | 40.700,00 | 157x | 721,00 | Rodobens | Reservar |
8850 | Imóvel | 116.977,00 | 53.300,00 | 135x | 906,00 | HS Consórcios | Reservar |
8851 | Imóvel | 117.201,00 | 52.500,00 | 138x | 913,00 | HS Consórcios | Reservado |
8854 | Imóvel | 586.818,00 | 240.600,00 | 83x | 7.631,00 | CNP | Reservar |
8856 | Imóvel | 1.543.881,00 | 638.000,00 | 92x | 19.449,00 | CNP | Reservar |
8859 | Imóvel | 256.651,00 | 120.700,00 | 179x | 1.651,00 | Porto Seguro | Reservar |
8864 | Imóvel | 129.626,00 | 55.100,00 | 120x | 1.244,00 | Servopa | Reservar |
8865 | Imóvel | 92.791,00 | 39.900,00 | 214x | 445,00 | Servopa | Reservado |
8869 | Imóvel | 77.020,00 | 33.600,00 | 156x | 603,00 | HS Consórcios | Reservar |
8871 | Veículo | 298.658,00 | 125.500,00 | 67x | 5.373,00 | Embracon | Reservar |
8873 | Imóvel | 122.937,00 | 57.500,00 | 155x | 864,00 | Porto Seguro | Reservar |
8877 | Imóvel | 76.877,00 | 33.600,00 | 157x | 584,00 | HS Consórcios | Reservado |
8882 | Imóvel | 89.324,00 | 37.900,00 | 155x | 779,00 | Embracon | Reservado |
8883 | Veículo | 42.390,00 | 21.200,00 | 43x | 808,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8884 | Veículo | 42.390,00 | 21.200,00 | 43x | 808,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8885 | Veículo | 42.390,00 | 21.200,00 | 43x | 808,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8886 | Veículo | 42.290,00 | 21.200,00 | 43x | 808,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8888 | Veículo | 42.390,00 | 21.200,00 | 43x | 803,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8892 | Veículo | 42.396,00 | 21.200,00 | 43x | 802,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8893 | Veículo | 42.434,00 | 21.200,00 | 43x | 802,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8894 | Veículo | 42.434,00 | 21.200,00 | 43x | 802,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8896 | Imóvel | 200.284,00 | 88.700,00 | 127x | 1.716,00 | HS Consórcios | Reservado |
8897 | Imóvel | 90.071,00 | 40.600,00 | 153x | 594,00 | HS Consórcios | Reservado |
8900 | Imóvel | 77.307,00 | 33.500,00 | 137x | 643,00 | HS Consórcios | Reservar |
8901 | Imóvel | 79.207,00 | 34.800,00 | 125x | 707,00 | HS Consórcios | Reservar |
8906 | Imóvel | 73.200,00 | 31.800,00 | 155x | 599,00 | HS Consórcios | Reservar |
8907 | Imóvel | 100.809,00 | 43.700,00 | 135x | 838,00 | HS Consórcios | Reservar |
8908 | Imóvel | 102.447,00 | 44.200,00 | 157x | 755,00 | HS Consórcios | Reservado |
8911 | Imóvel | 268.848,00 | 117.000,00 | 157x | 1.918,00 | Rodobens | Reservado |
8914 | Imóvel | 62.574,00 | 27.200,00 | 148x | 497,00 | HS Consórcios | Reservar |
8915 | Imóvel | 79.208,00 | 34.800,00 | 125x | 679,00 | HS Consórcios | Reservar |
8921 | Imóvel | 60.808,00 | 26.500,00 | 148x | 484,00 | HS Consórcios | Reservado |
8922 | Imóvel | 113.055,00 | 48.500,00 | 159x | 877,00 | HS Consórcios | Reservado |
8923 | Imóvel | 60.590,00 | 26.000,00 | 150x | 502,00 | HS Consórcios | Reservado |
8925 | Imóvel | 682.110,00 | 279.700,00 | 85x | 9.366,00 | CNP | Reservar |
8926 | Imóvel | 236.074,00 | 104.500,00 | 135x | 1.894,00 | HS Consórcios | Reservado |
8928 | Imóvel | 349.214,00 | 157.800,00 | 189x | 2.215,00 | HS Consórcios | Reservado |
8930 | Imóvel | 67.827,00 | 29.500,00 | 138x | 553,00 | HS Consórcios | Reservar |
8933 | Veículo | 42.434,00 | 21.200,00 | 43x | 802,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8934 | Imóvel | 172.509,00 | 75.000,00 | 100x | 1.785,00 | HS Consórcios | Reservado |
8936 | Veículo | 306.874,00 | 155.000,00 | 104x | 3.312,00 | Porto Seguro | Reservado |
8940 | Imóvel | 131.871,00 | 56.600,00 | 157x | 1.049,00 | HS Consórcios | Reservado |
8941 | Veículo | 78.925,00 | 36.000,00 | 50x | 1.697,00 | HS Consórcios | Reservar |
8946 | Veículo | 42.703,00 | 19.600,00 | 87x | 583,00 | HS Consórcios | Reservar |
8953 | Imóvel | 73.740,00 | 31.800,00 | 161x | 594,00 | HS Consórcios | Reservado |
8954 | Veículo | 70.253,00 | 32.300,00 | 72x | 1.051,00 | HS Consórcios | Reservar |
8955 | Imóvel | 85.064,00 | 36.900,00 | 168x | 645,00 | HS Consórcios | Reservar |
8956 | Imóvel | 91.207,00 | 39.600,00 | 129x | 789,00 | HS Consórcios | Reservado |
8965 | Veículo | 35.601,00 | 16.000,00 | 86x | 511,00 | HS Consórcios | Reservar |
8976 | Imóvel | 59.693,00 | 25.300,00 | 164x | 474,00 | HS Consórcios | Reservado |
8978 | Imóvel | 82.257,00 | 36.200,00 | 96x | 944,00 | União Catarinense | Reservar |
8983 | Imóvel | 74.718,00 | 32.700,00 | 163x | 566,00 | HS Consórcios | Reservar |
8986 | Imóvel | 97.101,00 | 43.100,00 | 90x | 1.069,00 | HS Consórcios | Reservado |
8988 | Veículo | 39.161,00 | 17.600,00 | 97x | 491,00 | HS Consórcios | Reservado |
8990 | Imóvel | 61.575,00 | 26.700,00 | 165x | 467,00 | HS Consórcios | Reservar |
8997 | Veículo | 36.942,00 | 16.700,00 | 83x | 542,00 | HS Consórcios | Reservar |
8999 | Veículo | 25.552,00 | 12.000,00 | 75x | 369,00 | HS Consórcios | Reservado |
9004 | Imóvel | 153.305,00 | 67.000,00 | 164x | 1.112,00 | HS Consórcios | Reservado |
9006 | Imóvel | 82.691,00 | 36.100,00 | 143x | 646,00 | HS Consórcios | Reservado |
9007 | Imóvel | 143.049,00 | 62.800,00 | 104x | 1.258,00 | HS Consórcios | Reservado |
9008 | Veículo | 28.400,00 | 13.700,00 | 110x | 306,00 | Serello | Reservar |
9012 | Veículo | 25.020,00 | 11.500,00 | 79x | 341,00 | HS Consórcios | Reservado |
9014 | Imóvel | 158.897,00 | 63.400,00 | 100x | 1.754,00 | Embracon | Reservar |
9023 | Imóvel | 84.682,00 | 37.600,00 | 139x | 690,00 | HS Consórcios | Reservar |
9025 | Imóvel | 77.381,00 | 33.600,00 | 153x | 608,00 | HS Consórcios | Reservar |
9026 | Imóvel | 93.835,00 | 41.100,00 | 138x | 755,00 | HS Consórcios | Reservado |
9027 | Veículo | 43.334,00 | 20.000,00 | 46x | 1.033,00 | HS Consórcios | Reservado |
9028 | Imóvel | 141.724,00 | 61.000,00 | 166x | 1.148,00 | HS Consórcios | Reservar |
9029 | Imóvel | 105.858,00 | 47.000,00 | 128x | 900,00 | HS Consórcios | Reservar |
9030 | Veículo | 36.325,00 | 16.800,00 | 90x | 465,00 | HS Consórcios | Reservado |
9031 | Imóvel | 92.173,00 | 41.000,00 | 60x | 1.289,00 | HS Consórcios | Reservar |
9034 | Imóvel | 75.352,00 | 33.700,00 | 153x | 621,00 | HS Consórcios | Reservar |
9035 | Veículo | 57.953,00 | 26.100,00 | 61x | 1.153,00 | HS Consórcios | Reservar |
9038 | Veículo | 24.968,00 | 11.300,00 | 79x | 382,00 | HS Consórcios | Reservado |
9042 | Imóvel | 103.680,00 | 44.600,00 | 162x | 715,00 | Embracon | Reservado |
9045 | Veículo | 25.212,00 | 11.600,00 | 47x | 623,00 | Porto Seguro | Reservar |
9048 | Imóvel | 103.452,00 | 45.200,00 | 135x | 952,00 | HS Consórcios | Reservado |
9050 | Imóvel | 109.560,00 | 47.700,00 | 149x | 737,00 | Bradesco | Reservado |
9051 | Imóvel | 273.910,00 | 124.700,00 | 180x | 1.646,00 | Santander | Reservar |
9059 | Veículo | 273.616,00 | 164.300,00 | 20x | 7.327,00 | Santander | Reservar |
9061 | Veículo | 100.743,00 | 46.500,00 | 62x | 1.734,00 | Bradesco | Reservado |
9062 | Imóvel | 375.000,00 | 165.000,00 | 117x | 3.800,00 | Magalu | Reservar |
9063 | Veículo | 49.801,00 | 22.500,00 | 95x | 633,00 | HS Consórcios | Reservar |
9066 | Imóvel | 92.822,00 | 40.900,00 | 199x | 592,00 | Rodobens | Reservar |
9070 | Imóvel | 85.447,00 | 37.500,00 | 149x | 657,00 | HS Consórcios | Reservado |
9075 | Imóvel | 117.341,00 | 54.500,00 | 111x | 951,00 | HS Consórcios | Reservar |
9077 | Imóvel | 375.917,00 | 171.100,00 | 202x | 2.333,00 | HS Consórcios | Reservado |
9078 | Imóvel | 59.012,00 | 26.000,00 | 162x | 473,00 | HS Consórcios | Reservar |
9081 | Veículo | 90.652,00 | 42.200,00 | 104x | 1.076,00 | HS Consórcios | Reservado |
9082 | Imóvel | 192.929,00 | 83.800,00 | 137x | 1.635,00 | HS Consórcios | Reservado |
9084 | Imóvel | 68.044,00 | 29.500,00 | 156x | 582,00 | HS Consórcios | Reservar |
9085 | Imóvel | 193.346,00 | 85.600,00 | 169x | 1.387,00 | HS Consórcios | Reservado |
9086 | Imóvel | 82.625,00 | 36.600,00 | 140x | 666,00 | HS Consórcios | Reservar |
9087 | Imóvel | 89.931,00 | 40.800,00 | 139x | 667,00 | HS Consórcios | Reservado |
9090 | Imóvel | 80.411,00 | 35.700,00 | 136x | 652,00 | HS Consórcios | Reservar |
9091 | Imóvel | 83.343,00 | 37.500,00 | 130x | 687,00 | HS Consórcios | Reservar |
9092 | Veículo | 42.590,00 | 19.600,00 | 64x | 726,00 | Servopa | Reservar |
9093 | Veículo | 430.571,00 | 208.900,00 | 76x | 5.491,00 | Servopa | Reservar |
9095 | Imóvel | 88.489,00 | 38.500,00 | 160x | 684,00 | HS Consórcios | Reservado |
9097 | Veículo | 34.243,00 | 15.500,00 | 45x | 825,00 | Servopa | Reservado |
9102 | Imóvel | 110.850,00 | 48.000,00 | 164x | 880,00 | HS Consórcios | Reservado |
9103 | Imóvel | 82.954,00 | 36.100,00 | 151x | 619,00 | HS Consórcios | Reservado |
9104 | Imóvel | 82.323,00 | 35.800,00 | 149x | 605,00 | HS Consórcios | Reservado |
9107 | Imóvel | 134.052,00 | 59.000,00 | 118x | 1.233,00 | HS Consórcios | Reservado |
9108 | Imóvel | 232.331,00 | 102.300,00 | 169x | 1.589,00 | HS Consórcios | Reservado |
9109 | Imóvel | 80.543,00 | 35.100,00 | 146x | 640,00 | HS Consórcios | Reservar |
9110 | Imóvel | 78.271,00 | 34.100,00 | 146x | 625,00 | HS Consórcios | Reservar |
9112 | Veículo | 36.810,00 | 18.000,00 | 80x | 545,00 | HS Consórcios | Reservar |
9116 | Imóvel | 86.815,00 | 36.500,00 | 131x | 734,00 | Magalu | Reservado |
9118 | Imóvel | 70.862,00 | 30.500,00 | 173x | 532,00 | HS Consórcios | Reservar |
9119 | Veículo | 62.503,00 | 29.400,00 | 88x | 735,00 | Sicredi | Reservado |
9120 | Imóvel | 94.442,00 | 41.100,00 | 150x | 745,00 | HS Consórcios | Reservado |
9124 | Imóvel | 210.811,00 | 92.800,00 | 136x | 1.745,00 | HS Consórcios | Reservado |
9126 | Imóvel | 514.186,00 | 226.300,00 | 111x | 4.584,00 | Cresol | Reservado |
9127 | Imóvel | 78.501,00 | 34.200,00 | 147x | 650,00 | HS Consórcios | Reservar |
9128 | Imóvel | 75.325,00 | 32.800,00 | 166x | 584,00 | HS Consórcios | Reservar |
9129 | Imóvel | 78.118,00 | 34.800,00 | 116x | 661,00 | HS Consórcios | Reservar |
9130 | Imóvel | 383.675,00 | 176.500,00 | 192x | 2.452,00 | HS Consórcios | Reservado |
9132 | Veículo | 25.985,00 | 12.800,00 | 70x | 370,00 | HS Consórcios | Reservado |
9139 | Imóvel | 181.778,00 | 82.800,00 | 138x | 1.174,00 | Magalu | Reservado |
9140 | Veículo | 51.272,00 | 21.200,00 | 53x | 1.218,00 | Itaú | Reservar |
9141 | Imóvel | 73.360,00 | 33.800,00 | 182x | 484,00 | Porto Seguro | Reservar |
9142 | Imóvel | 107.828,00 | 47.000,00 | 89x | 1.056,00 | HS Consórcios | Reservado |
9143 | Veículo | 44.373,00 | 20.500,00 | 83x | 630,00 | HS Consórcios | Reservar |
9144 | Imóvel | 156.857,00 | 67.500,00 | 144x | 1.336,00 | CNP | Reservar |
9145 | Imóvel | 88.736,00 | 38.200,00 | 129x | 737,00 | HS Consórcios | Reservado |
9146 | Veículo | 553.572,00 | 235.200,00 | 77x | 8.357,00 | Embracon | Reservar |
9147 | Imóvel | 150.213,00 | 69.100,00 | 197x | 928,00 | Porto Seguro | Reservar |
9148 | Imóvel | 243.266,00 | 109.500,00 | 105x | 2.352,00 | HS Consórcios | Reservar |
9150 | Imóvel | 161.089,00 | 71.700,00 | 201x | 873,00 | Embracon | Reservado |
9151 | Imóvel | 161.914,00 | 70.500,00 | 148x | 1.189,00 | Embracon | Reservado |
9152 | Imóvel | 105.236,00 | 47.500,00 | 233x | 612,00 | Embracon | Reservado |
9153 | Veículo | 40.176,00 | 17.500,00 | 56x | 867,00 | Kasinski Consórcios | Reservar |
9154 | Veículo | 118.044,00 | 56.700,00 | 70x | 1.629,00 | HS Consórcios | Reservado |
9155 | Veículo | 27.812,00 | 16.200,00 | 33x | 455,00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9156 | Imóvel | 111.817,00 | 50.500,00 | 112x | 972,00 | HS Consórcios | Reservado |
9157 | Imóvel | 60.384,00 | 26.300,00 | 159x | 480,00 | HS Consórcios | Reservar |
9160 | Imóvel | 987.739,00 | 460.400,00 | 167x | 6.752,00 | Porto Seguro | Reservar |
9163 | Imóvel | 266.650,00 | 118.400,00 | 176x | 1.923,00 | Rodobens | Reservar |
9164 | Veículo | 29.758,00 | 14.500,00 | 57x | 514,00 | HS Consórcios | Reservar |
9165 | Imóvel | 100.979,00 | 45.500,00 | 134x | 867,00 | HS Consórcios | Reservar |
9166 | Imóvel | 62.985,00 | 28.100,00 | 142x | 532,00 | HS Consórcios | Reservar |
9167 | Imóvel | 71.012,00 | 30.600,00 | 175x | 533,00 | HS Consórcios | Reservar |
9168 | Imóvel | 75.483,00 | 33.300,00 | 157x | 591,00 | HS Consórcios | Reservar |
9169 | Imóvel | 89.538,00 | 40.000,00 | 118x | 801,00 | HS Consórcios | Reservar |
9170 | Imóvel | 91.785,00 | 40.500,00 | 163x | 698,00 | HS Consórcios | Reservar |
9171 | Imóvel | 110.097,00 | 48.500,00 | 159x | 853,00 | HS Consórcios | Reservado |
9172 | Imóvel | 130.758,00 | 60.900,00 | 158x | 826,00 | Porto Seguro | Reservar |
9173 | Veículo | 25.615,00 | 11.800,00 | 75x | 384,00 | HS Consórcios | Reservado |
9174 | Veículo | 71.909,00 | 29.400,00 | 48x | 1.639,00 | RCI | Reservar |
9175 | Imóvel | 109.644,00 | 48.300,00 | 147x | 874,00 | HS Consórcios | Reservar |
9176 | Veículo | 36.020,00 | 16.600,00 | 90x | 467,00 | HS Consórcios | Reservado |
9177 | Imóvel | 800.677,00 | 376.500,00 | 212x | 4.547,00 | HS Consórcios | Reservado |
9178 | Imóvel | 103.917,00 | 45.800,00 | 162x | 753,00 | HS Consórcios | Reservar |
9179 | Veículo | 43.716,00 | 21.300,00 | 47x | 823,00 | HS Consórcios | Reservado |
9180 | Veículo | 47.351,00 | 23.000,00 | 60x | 745,00 | HS Consórcios | Reservar |
9182 | Veículo | 35.619,00 | 16.800,00 | 90x | 457,00 | HS Consórcios | Reservar |
9184 | Imóvel | 103.267,00 | 45.500,00 | 171x | 603,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9185 | Veículo | 71.884,00 | 32.500,00 | 96x | 895,00 | HS Consórcios | Reservar |
9186 | Imóvel | 436.915,00 | 198.800,00 | 158x | 2.681,00 | HS Consórcios | Reservado |
9187 | Imóvel | 106.527,00 | 49.100,00 | 141x | 819,00 | Porto Seguro | Reservar |
9188 | Veículo | 527.743,00 | 258.600,00 | 79x | 7.407,00 | HS Consórcios | Reservar |
9189 | Veículo | 42.390,00 | 21.200,00 | 43x | 837,00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9190 | Veículo | 33.980,00 | 16.500,00 | 39x | 810,00 | HS Consórcios | Reservar |
9191 | Veículo | 211.355,00 | 101.500,00 | 110x | 2.334,00 | HS Consórcios | Reservado |
9192 | Imóvel | 113.366,00 | 49.500,00 | 124x | 1.115,00 | HS Consórcios | Reservar |
9193 | Imóvel | 89.252,00 | 39.300,00 | 163x | 682,00 | HS Consórcios | Reservar |
9194 | Imóvel | 189.269,00 | 84.300,00 | 182x | 1.292,00 | HS Consórcios | Reservado |
9195 | Imóvel | 580.000,00 | 266.800,00 | 211x | 3.530,00 | HS Consórcios | Reservar |
9200 | Imóvel | 114.089,00 | 49.700,00 | 162x | 908,00 | HS Consórcios | Reservar |
9201 | Imóvel | 108.997,00 | 46.900,00 | 172x | 817,00 | HS Consórcios | Reservar |
9204 | Imóvel | 72.886,00 | 32.800,00 | 120x | 573,00 | HS Consórcios | Reservar |
9205 | Veículo | 254.914,00 | 109.700,00 | 92x | 2.984,00 | Embracon | Reservar |
